Zápasy
![]() ![]() | 2. kolo, neděle 13. 8. 2017, 16:30 TJ Sokol Horní Bečva – FC Velké Karlovice | 7:0 | |
Branky: 11., 43. a 61. Adam Solanský, 16. Vašut, 32. Martin Ondruch, 64. a 87. Zetocha. | |||
![]() ![]() | 3. kolo, neděle 20. 8. 2017, 15:00 FC Velké Karlovice – FC Lhotka n.B. | 5:0 | |
Branky: 2. Mynarčík, 18., 65. a 88. Škrobák, 36. Šimák | |||
![]() ![]() | 4. kolo, sobota 26. 8. 2017, 16:30 TJ Sokol Jarcová – FC Velké Karlovice | 3:0 | |
![]() ![]() | 5. kolo, sobota 2. 9. 2017, 15:00 FC Velké Karlovice – TJ Poličná | 2:1pen | |
Branky: 88. Maliňák – 59. Libosvár | |||
![]() ![]() | 6. kolo, neděle 10. 9. 2017, 16:00 Sokol Střítež n.B. – FC Velké Karlovice | 3:0 | |
Branky: 26. a 67. Slavík, 50. Baláž | |||
![]() ![]() | 7. kolo, sobota 16. 9. 2017, 15:00 FC Velké Karlovice – TJ Sokol Choryně | 1:3 | |
Branky: 3. Maliňák – 26. Josef Landa, 50. Pavel Tvrdoň, 68. Luboš Hadvičák | |||
![]() ![]() | 9. kolo, neděle 1. 10. 2017, 15:00 FC Velké Karlovice – FC Dolní Bečva | 4:2 | |
Branky: 23., 45. a 88. Mynarčík, 68. Pavel Škrobák – 40. Trna, 60. Szotkowski | |||
![]() ![]() | 10. kolo, neděle 8. 10. 2017, 15:00 TJ Sokol Huslenky – FC Velké Karlovice | 2:1pen | |
Branky: 62. Baletka – 17. Mynarčík | |||
![]() ![]() | 11. kolo, neděle 15. 10. 2017, 15:00 FC Velké Karlovice – TJ Jiskra Krhová | 9:2 | |
Branky: 44., 54. a 56. Šimák, 49., 79. a 83. Mynarčík, 65., 87. a 88. Pavel Škrobák | |||
![]() ![]() | 12. kolo, neděle 22. 10. 2017, 14:30 FC Zubří B – FC Velké Karlovice | 2:4 | |
Branky: 16. Boruta, 17. Libor Raždík – 25. Pavel Maliňák, 60. Šimák, 89. Mynarčík | |||
![]() ![]() | 1. kolo, neděle 5. 11. 2017, 14:00 FC Velké Karlovice – Sokol Hošťálková | 1:0 | |
Branky: 91. Hruška | |||
![]() ![]() | 8. kolo, sobota 11. 11. 2017, 13:00 TJ Sokol Valašská Bystřice – FC Velké Karlovice | 8:2 | |
Branky: 19. a 88. Karafiát, 22., 31., 40. a 72. Vrábel, 33. Vašek, 53. Macháček – 7. a 57. Mynarčík | |||
![]() ![]() | 13. kolo, sobota 18. 11. 2017, 13:30 FC Velké Karlovice – TJ Sokol Bynina | 4:1 | |
Branky: 21. a 81. Škrobák, 25. Mynarčík, 75. Gajdoš – 71. Bartecký |